Motor de reducción planetaria de CC de imán permanente 42GP
Descripción del Producto
| tipo de producto |
CHP-42GP-775-ABHL Motor reductor planetario de CC de imán permanente |
| diámetro externo | Φ42mm |
| Longitud del eje | 22 mm. Longitud D 12mm |
| Eje Dianeter | 8mm de diámetro |
| Voltaje | CC 12-24V |
| Peso | Alrededor de 795 g. |
| Especificaciones de cableado | PH2.0-4PIN Línea terminal de conexión estándar, longitud del cable 200 mm |
| Especificaciones | VH3.96-2PIN Cableado estándar longitud del cable 200 mm |
El motor de engranaje planetario es un equipo mecánico muy avanzado con una poderosa fuerza motriz y un rendimiento confiable. Se utiliza ampliamente en una variedad de equipos mecánicos, como maquinaria industrial y equipos de automatización.
Los motores con engranajes planetarios tienen una variedad de ventajas, como alta eficiencia, rendimiento estable y durabilidad. Una de las ventajas más importantes es que su fuerza motriz es tan poderosa que pueden soportar una gran cantidad de cargas y al mismo tiempo no fallarán debido a un funcionamiento prolongado. Además, los motores con engranajes planetarios tienen un excelente rendimiento de control de velocidad, que se puede ajustar según la necesidad real para adaptarse a una variedad de necesidades diferentes.
Además, los motorreductores planetarios también son compactos, pequeños y ligeros.
Imágenes detalladas







Especificaciones del producto
| Modelo: CHP-42GP-775ABHL DC Motor de engranaje planetario |
| Voltaje: DC12.0V potencia máxima 35 W |
| Nota especial: debido a la alta potencia y corriente del motor, la fuente de alimentación debe ser superior a 10 A y la batería de litio debe funcionar a 25 C |
| RELACIÓN | 1: 3.7 | 1: 5 | 1: 13 | 1: 18 | 1: 25 | 1: 49 | 1: 67 | 1: 92 | 1: 125 | 1: 181 | 1: 246 | 1: 336 | 1: 458 | 1: 625 |
| Número de etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Corriente sin carga (mA) | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 | Menor o igual a 500 |
| Velocidad sin carga (rpm) | 1100 | 820 | 315 | 228 | 165 | 83 | 60 | 45 | 32 | 22 | 16.5 | 12 | 9 | 6.5 |
| Par nominal (Kg.cm) | 5.50 | 7.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Par nominal (Nm) | 0.53 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Velocidad nominal (rpm) | 550 | 410 | 150 | 140 | 110 | 60 | 50 | 37 | 27 | 19 | 15 | 11 | 8 | 5.8 |
| Corriente nominal (A) | Menor o igual a 6.0 | Menor o igual a 6.0 | Menor o igual a 6.0 | Menor o igual a 4,5 | Menor o igual a 4.0 | Menor o igual a 3,5 | Menor o igual a 2,8 | Menor o igual a 2,5 | Menor o igual a 2.0 | Menor o igual a 2.0 | Menor o igual a 2.0 | Menor o igual a 2.0 | Menor o igual a 2.0 | Menor o igual a 1,5 |
| Corriente alta (A) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Longitud de la caja de cambios | 33.5 | 33.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Voltaje: DC24.0V potencia máxima 150W |
| RELACIÓN | 1: 3.7 | 1: 5 | 1: 13 | 1: 18 | 1: 25 | 1: 49 | 1: 67 | 1: 92 | 1: 125 | 1: 181 | 1: 246 | 1: 336 | 1: 458 | 1: 625 |
| Número de etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Corriente sin carga (mA) | Menor o igual a 700 | Menor o igual a 700 | Menor o igual a 700 | Menor o igual a 700 | Menor o igual a 700 | Menor o igual a 700 | Menor o igual a 700 | Menor o igual a 700 | Menor o igual a 700 | Menor o igual a 700 | Menor o igual a 700 | Menor o igual a 700 | Menor o igual a 700 | Menor o igual a 700 |
| Velocidad sin carga (rpm) | 2200 | 1640 | 630 | 450 | 330 | 165 | 120 | 90 | 64 | 44 | 33 | 24 | 18 | 13 |
| Par nominal (Kg.cm) | 11.00 | 15.00 | 30.00 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| Par nominal (Nm) | 1.20 | 1.30 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
6.0 |
6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1100 | 820 | 300 | 300 | 250 | 130 | 105 | 80 | 55 | 40 | 30 | 22 | 16 | 12 |
| Corriente nominal (A) | Menor o igual a 13.0 | Menor o igual a 13.0 | Menor o igual a 13.0 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 9.0 | Menor o igual a 7.0 | Menor o igual a 6.0 | Menor o igual a 5.0 |
Menor o igual a 4.0 |
Menor o igual a 4.0 | Menor o igual a 4.0 | Menor o igual a 4.0 | Menor o igual a 4.0 | Menor o igual a 3.0 |
| Corriente alta (A) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| Longitud de la caja de cambios | 33.5 | 33.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Embalaje y entrega
PAQUETE:
Embalaje estándar de cartón de exportación.
EL TIEMPO DE ENTREGA:
3-20 días después de confirmar el pedido, la fecha de entrega detallada debe decidirse de acuerdo con
temporada de producción y cantidad de pedido.
ATENCIÓN:
Si se requieren documentos especiales de despacho de aduana, comuníquese con nosotros con anticipación para confirmarlo.

Etiqueta: Motor de reducción planetaria de CC de imán permanente de 42 gp, China, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, a granel, en stock
You Might Also Like
Motor de engranaje planetario DC de eje de 8 mm para...
Motor de engranaje planetario 030 de 16 mm para robot
DC3V 1.5V 6mm Caja de cambios planetario Motor sin n...
Mini motor reductor de engranajes planetarios de alt...
Motor de engranaje planetario de plástico con codifi...
Motor de engranaje de codificador planetario de CC
Envíeconsulta





