Motor paso a paso de engranaje planetario
La parte del estator adopta un grupo de cobre puro, resistencia pequeña y conductividad fuerte, por lo que aumenta el par motor.
Modelo: CHP-42BY-4226
Descripción del producto
Marca: | Motor ChiHai |
Nombre del producto: | Motor paso a paso DC de imán permanente CHP-42BY |
Características: | estructura de engranaje planetario, estructura de rodamiento de bolas con corte de potencia y capacidad de autobloqueo. |
Diámetro externo: | 42 x 42 x L mm (diferente relación de desaceleración es diferente |
Diámetro del eje: | diámetro del eje externo 8 mm D fuente D grueso 7,0 mm (lote personalizable) |
Longitud del eje | longitud 20 mm D largo 15 mm (lote personalizable) |
Serie de motor paso a paso a juego: | 4226 series |
Peso: | Aproximadamente 450-680 gramos (motor de diferente longitud y peso de relación de reducción diferente). |
Solicitud: | Robots inteligentes, electrodomésticos, cortinas eléctricas, tendederos eléctricos, secadores de bicicletas, manipuladores inteligentes, etc. |
Accesorios Opcionales: | impulsor de impulsos autónomo, soporte de montaje de brida reductora, acoplamiento de brida, etc. |
Detalles de producto
1. Bobinado de alambre de cobre puro
La parte del estator adopta un grupo de cobre puro, resistencia pequeña y conductividad fuerte, por lo que aumenta el par motor.
2. Eje de fuente D
Eje tipo D, instalación más conveniente, no es fácil de deslizar, ahorra tiempo de instalación.
3. Use una estructura de rodamiento de bolas.
Pequeña resistencia a la fricción, bajo nivel de ruido, baja vida útil, larga disipación de calor, alta precisión y alta capacidad compuesta.
4. Larga vida útil y sin mantenimiento.
Parametros del producto
Coincidencia de 4248 parámetros de desaceleración del motor | ||||||||
Reducción | Engranaje | Caja de cambios | El reductor | El reductor de carga instantánea (kgf.cm) | Paso | Par estático de salida | Posicionamiento | Gama de |
1: 3.71 | 1 | 26.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.485 ° / paso | ≥18 | ≥1.0 | 32.4-97.1 |
1: 5.18 | 0.348 ° / paso | ≥25 | ≥1.5 | 23,2-69,5 | ||||
1: 13,7 | 2 | 34.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.131 ° / paso | ≥60 | ≥3.0 | 8.7-26.2 |
1: 19.2 | 0.094 ° / paso | ≥60 | ≥3.5 | 6.2-18.7 | ||||
1:27 | 0.067 ° / paso | ≥60 | ≥7.0 | 4.5-13.4 | ||||
1:51 | 3 3 | 42.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.035 ° / paso | ≥60 | ≥10.0 | 2.4-7.1 |
1:71 | 0.025 ° / paso | ≥60 | ≥15.0 | 1.7-5.1 | ||||
1:99 | 0.018 ° / paso | ≥60 | ≥20.0 | 1.2-3.6 | ||||
1: 139 | 0.013 ° / paso | ≥60 | ≥30.0 | 0.9-2.6 | ||||
1: 188 | 4 4 | 50.5mm | ≤50 | ≤80 | 0.0096 ° / paso | ≥80 | ≥40.0 | 0.6-1.9 |
1: 264 | 0.0068 ° / paso | ≥80 | ≥50.0 | 0.5-1.4 | ||||
1: 369 | 0.0049 ° / paso | ≥80 | ≥80 | 0.3-1.0 | ||||
1: 516 | 0.0034 ° / paso | ≥80 | ≥80 | 0.23-0.7 | ||||
Coincidencia de 4226 parámetros de desaceleración del motor | ||||||||
Reducción | Engranaje | Caja de cambios | El reductor | El reductor de carga instantánea (kgf.cm) | Paso | Par estático de salida | Posicionamiento | Gama de |
1: 3.71 | 1 | 26.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.485 ° / paso | ≥7 | ≥0.4 | 32.4-97.1 |
1: 5.18 | 0.348 ° / paso | ≥10 | ≥0.6 | 23,2-69,5 | ||||
1: 13,7 | 2 | 34.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.131 ° / paso | ≥25 | ≥1.5 | 8.7-26.2 |
1: 19.2 | 0.094 ° / paso | ≥38 | ≥2.0 | 6.2-18.7 | ||||
1:27 | 0.067 ° / paso | ≥54 | ≥3.0 | 4.5-13.4 | ||||
1:51 | 3 3 | 42.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.035 ° / paso | ≥60 | ≥6.0 | 2.4-7.1 |
1:71 | 0.025 ° / paso | ≥60 | ≥8.0 | 1.7-5.1 | ||||
1:99 | 0.018 ° / paso | ≥60 | ≥11.0 | 1.2-3.6 | ||||
1: 139 | 0.013 ° / paso | ≥60 | ≥16.0 | 0.9-2.6 | ||||
1: 188 | 4 4 | 50.5mm | ≤40 | ≤60 | 0.0096 ° / paso | ≥80 | ≥22.0 | 0.6-1.9 |
1: 264 | 0.0068 ° / paso | ≥80 | ≥33.0 | 0.5-1.4 | ||||
1: 369 | 0.0049 ° / paso | ≥80 | ≥40 | 0.3-1.0 | ||||
1: 516 | 0.0034 ° / paso | ≥80 | ≥60 | 0.23-0.7 | ||||
Embalaje y Entrega
PAQUETE:
Embalaje estándar de cartón de exportación.
EL TIEMPO DE ENTREGA:
3-20 días después de confirmar el pedido, la fecha de entrega detallada debe decidirse de acuerdo con
Temporada de producción y cantidad de pedido.
ATENCIÓN:
Si se requieren documentos especiales de despacho de aduana, comuníquese con nosotros con anticipación para su confirmación.





Etiqueta: motor paso a paso de engranaje planetario, China, fabricantes, fábrica, personalizado, mayorista, a granel, en stock
You Might Also Like
Envíeconsulta





