Motor de engranaje sin núcleo de CC de imán permanente
Descripción del Producto
| tipo de producto |
CHF-GM12-1215R Motor de engranaje sin núcleo de CC de imán permanente |
| Tamaño | 12 mm x 24,2 mm (sin incluir el tamaño del eje de salida) |
| Longitud del eje | 10 mm o 4,4 mm (personalizable en masa) |
| Eje Dianeter | Φ3mm D espesor 2,5mm |
| Voltaje | CC 3-12V |
| Peso | Alrededor de 11g |
| Solicitud |
cerradura de puerta inteligente con huella digital, robot inteligente, manipulador inteligente, muebles inteligentes, inteligente sistema de enfoque, cabezal de cuna en miniatura, etc. |
El motor de engranaje hueco de CC es un tipo de equipo de motor eficiente, confiable y estable, que tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria moderna y la vida familiar. En el proceso de producción y fabricación, los motores de engranajes de núcleo hueco de CC pueden proporcionar una potencia de salida efectiva para equipos y máquinas, de modo que se pueda mejorar la eficiencia y la calidad de la producción.
En comparación con otros equipos de motor, el motor de engranajes de núcleo hueco de CC tiene ventajas y características únicas. En primer lugar, el diseño de núcleo hueco hace que la estructura general del motor sea más compacta, más liviana y fácil de instalar y mantener. En segundo lugar, la transmisión de engranajes puede aumentar efectivamente el par de salida, el ruido es menor y el rendimiento es superior. Además, el motor de engranajes con núcleo de aire de CC tiene regulación electrónica de velocidad y función inversa, que puede ajustar la velocidad de salida y la dirección del motor según la necesidad de mejorar la eficiencia y la estabilidad del trabajo.
Imágenes detalladas




Especificaciones del producto
| Modelo: CHF-GM12-1215R Motor de engranaje sin núcleo de CC de imán permanente |
| Voltaje: DC12.0V POTENCIA MÁXIMA 1,3 W |
| Nota especial: no puede exceder los 3.0kg.cm(0.3N.m). De lo contrario, causará daños al engranaje. |
| RELACIÓN | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| Sin corriente de carga (mA) | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 | Menor o igual a 40 |
| Velocidad sin carga (rpm) | 2150 | 1050 | 720 | 430 | 215 | 140 | 100 | 72 | 56 |
| Par nominal (Kg.cm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1200 | 600 | 400 | 240 | 120 | 80 | 57 | 50 | 45 |
| Corriente nominal (A) | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.2 |
| Par de calado (kg.cm) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | no puede exceder los 3.0kgcm | |||
| Corriente de parada (A) | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 |
| Voltaje: DC6.0V POTENCIA MÁXIMA 0.35W |
| RELACIÓN | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| Sin corriente de carga (mA) | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 | Menor o igual a 30 |
| Velocidad sin carga (rpm) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.40 | 2.0 |
| Par nominal (Kg.cm) | 1050 | 530 | 360 | 210 | 107 | 70 | 50 | 36 | 28 |
| Velocidad nominal (rpm) | 600 | 300 | 200 | 120 | 60 | 40 | 28 | 20 | 15 |
| Corriente nominal (A) | Menor o igual a 0.16 | Menor o igual a 0.16 | Menor o igual a 0.16 | Menor o igual a 0.16 | Menor o igual a 0.16 | Menor o igual a 0.16 | Menor o igual a 0.16 | Menor o igual a 0.16 | Menor o igual a 0.16 |
| Par de calado (kg.cm) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Corriente de parada (A) | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.45 | Menor o igual a 0.45 |
| Voltaje: DC3.0V POTENCIA MÁXIMA 0.65W |
| RELACIÓN | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| Sin corriente de carga (mA) | Menor o igual a 70 | Menor o igual a 70 | Menor o igual a 70 | Menor o igual a 70 | Menor o igual a 70 | Menor o igual a 70 | Menor o igual a 70 | Menor o igual a 70 | Menor o igual a 70 |
| Velocidad sin carga (rpm) | 1750 | 870 | 580 | 350 | 175 | 115 | 83 | 58 | 46 |
| Par nominal (Kg.cm) | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0.45 | 0.70 | 1.00 | 1.40 | 2.0 | 2.5 |
| Velocidad nominal (rpm) | 870 | 430 | 290 | 174 | 87 | 58 | 40 | 29 | 23 |
| Corriente nominal (A) | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 | Menor o igual a 0.75 |
| Par de calado (kg.cm) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | no puede exceder los 3.0kgcm | |||
| Corriente de parada (A) | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 | Menor o igual a 1,6 |
Embalaje y entrega
PAQUETE:
Embalaje estándar de cartón de exportación.
EL TIEMPO DE ENTREGA:
3-20 días después de confirmar el pedido, la fecha de entrega detallada debe decidirse de acuerdo con
temporada de producción y cantidad de pedido.
ATENCIÓN:
Si se requieren documentos especiales de despacho de aduana, comuníquese con nosotros con anticipación para confirmarlo.

Preguntas más frecuentes
P: 1. ¿Qué tipo de motores pueden proporcionar?
R: Por ahora, proporcionamos principalmente micromotores y una serie de motores de desaceleración de CC, incluidos motores de desaceleración de dientes rectos, motores de desaceleración planetaria y motores de desaceleración helicoidal. En la actualidad, nuestra empresa se enfoca en desarrollar varios tipos de motores con voltaje entre 1 VCC y 30 VCC. y diámetro del motor entre 8 y 51 mm.
P:2. ¿Puedes enviarme una lista de precios?
R: Todos nuestros motores se personalizan según diferentes requisitos, como vida útil, ruido, voltaje y eje, etc. El precio también varía según la cantidad anual. Por eso es realmente difícil para nosotros proporcionar una lista de precios. Si puede compartir sus requisitos detallados y la cantidad anual, veremos qué oferta podemos ofrecerle.
P:3. ¿Cuál es el plazo de entrega para el pedido regular?
R: Para los pedidos, el plazo de entrega estándar es de 3-25 días y este tiempo puede ser más corto o más largo según los diferentes modelos, períodos y cantidades.
P:4. ¿Le es posible desarrollar nuevos motores si podemos proporcionarle el costo de las herramientas?
A:Sí. Por favor, comparta los requisitos detallados como rendimiento, tamaño, cantidad anual, precio objetivo, etc. Luego haremos nuestra evaluación para ver si podemos arreglarlo o no.
P: 5. ¿Podrían enviarme muestras gratis?
Sí, también podemos devolverle la tarifa de las muestras cuando realice el pedido.
Etiqueta: Motor de engranajes sin núcleo de CC de imán permanente, China, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, a granel, en stock
You Might Also Like
Caja de cambios 13 mm * 12 mm para motor 030050
Motor de CC de bajo ruido y alta potencia de par gra...
Motor ultrafino de 12V Micro DC con alta velocidad p...
Motor DC 12V 24V de larga duración 3429
Motor cepillado multiusos del motor de 12Volt DC par...
Motor de medición de velocidad del codificador Hall ...
Envíeconsulta




